| Rounds | $$player.rounds$$ |
Last Round | [$$formatinteger("%05d",player.lastactiveround)$$] |
Play Time | $$formatduration("%H:%M:%S",player.duration)$$ |
| Score | $$formatfloat("%.1f",player.score)$$($$formatfloat("%.2f",player.scoreweighted)$$) |
Skill | $$formatfloat("%.1f",player.skill)$$($$formatfloat("%.2f",player.skillweighted)$$) |
Ratio | $$formatfloat("%.2f",player.ratio)$$ |
| Kills | $$player.kills$$ |
Deaths | $$player.deaths$$ |
Suicides | $$player.suicides$$ |
| Kill Streak | $$player.longestkillstreak$$ |
Death Streak | $$player.longestdeathstreak$$ |
Team Kill Streak | $$player.longestteamkillstreak$$ |
| Team Wins | $$player.teamwins$$ |
Team Losses | $$player.teamlosses$$ |
Team Kills | $$player.teamkills$$ |
| $$include playerprofile.html$$ |
| $$include playerenemies.html$$ |
| $$include playerspeech.html$$ |